| 1 cuota de $41.080,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.080,08 |
| 2 cuotas de $24.543,29 | Total $49.086,59 | |
| 3 cuotas de $17.041,38 | Total $51.124,16 | |
| 6 cuotas de $9.716,12 | Total $58.296,74 | |
| 9 cuotas de $7.225,53 | Total $65.029,77 | |
| 12 cuotas de $6.079,85 | Total $72.958,22 |
| 1 cuota de $41.080,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.080,08 |
| 2 cuotas de $23.980,49 | Total $47.960,99 | |
| 3 cuotas de $16.389,58 | Total $49.168,75 | |
| 6 cuotas de $9.047,20 | Total $54.283,22 | |
| 9 cuotas de $6.548,62 | Total $58.937,59 | |
| 12 cuotas de $5.319,52 | Total $63.834,34 | |
| 24 cuotas de $3.628,56 | Total $87.085,66 |
| 3 cuotas de $17.027,69 | Total $51.083,08 | |
| 6 cuotas de $9.473,75 | Total $56.842,51 |
| 3 cuotas de $17.434,38 | Total $52.303,16 | |
| 6 cuotas de $10.055,03 | Total $60.330,21 | |
| 9 cuotas de $7.562,38 | Total $68.061,48 | |
| 12 cuotas de $6.320,85 | Total $75.850,26 |
| 18 cuotas de $4.127,86 | Total $74.301,54 |
CALZA LARGA DEPORTIVA / COD. A3
*Brinda soporte muscular y libertad de movimiento.
*Mejora el rendimiento durante la práctica deportiva.
*Promueve la circulación sanguínea, reduciendo la fatiga muscular.
*Mantiene la temperatura corporal.
*Confeccionada con tejido “LYCRA SPORT®”, homologado por Invista.
*Combina la tecnología de la fibra elástica con los estándares de un tejido de alto rendimiento.
*La tecnología Dry, le permite al textil absorber la humedad.
*Dispersa el sudor rápidamente a través de las distintas capas para que se evapore más rápido.
*Producto UNISEX.
Tabla de Talles / Presentaciones:
Según contorno de cintura:
TALLE S: 64 - 78 cm
TALLE M: 79 - 92 cm
TALLE L: 93 - 106 cm
TALLE XL: 107 - 120 cm
Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.
*********************************************************************************************************
SU CONSULTA NO MOLESTA. RESPONDEMOS EN MINUTOS
Características adicionales:
